Männer
B-Kader (12)
| Alyn Camara | Weitsprung |
| Marvin Caspari | Stabhochsprung |
| Markus Esser | Hammerwurf |
| Hendrik Gruber | Stabhochsprung |
| Johannes Hock | Zehnkampf |
| Florian Hübner | 100 Meter |
| Leo Lohre | Stabhochsprung |
| Aleixo-Platini Menga | 200 Meter |
| Mateusz Przybylko | Hochsprung |
| Robin Schembera | 800 Meter |
| Tobias Scherbarth | Stabhochsprung |
| Michael Schrader | Zehnkampf |
C-Kader (2)
| Jonas Efferoth | Stabhochsprung |
| Patrick Walecki | Speerwurf |
D/C-Kader (1)
| Dominik Klaffenbach | Hammerwurf |
D-Kader (12)
| Nico Beckers | Dreisprung |
| Christopher Benzenberg | Stabhochsprung |
| Joshua Bluhm | Kurzsprint |
| Daniel Domes | Speerwurf |
| Alexander Everts | Stabhochsprung |
| Mirko Fontaine | Kurzsprint |
| Dennis Golin | Kurzsprint |
| Alexander Huckenbeck | Langsprint |
| Tim Jäger | Stabhochsprung |
| Daniel Spalek | Hammerwurf |
| Christian Schiemann | Zehnkampf |
| Sven Timmler | Speerwurf |
Frauen
A-Kader (3)
| Katharina Molitor | Speerwurf |
| Jennifer Oeser | Siebenkampf |
| Silke Spiegelburg | Stabhochsprung |
B-Kader (10)
| Kira Biesenbach | Siebenkampf |
| Laura Hansen | 400 Meter Hürden |
| Annett Horna | 800 Meter |
| Sorina Nwachukwu | 400 Meter |
| Julia Schaefers | 400 Meter |
| Linda Stahl | Speerwurf |
| Marike Steinacker | Diskuswurf |
| Cathleen Tschirch | 200 Meter |
| Tilia Udelhoven | Siebenkampf |
| Wiebke Ullmann | 400 Meter |
C-Kader (3)
| Dana Bergrath | Speerwurf |
| Esther Oefner | Siebenkampf |
| Franziska Kappes | Stabhochsprung |
D/C-Kader (1)
| Kartin Braue | Weitsprung |
D-Kader (6)
| Dana Bergrath | Speerwurf |
| Julia Brandt | Kurzsprint |
| Ladina Kierdorf | Stabhochsprung |
| Laura Koenen | Siebenkampf |
| Klara Leusch | Weitsprung |
| Naomi Stegman | Hammerwurf |
