Senioren DAMM W30


Jahr Ort Vorkampfergebnis Ort Endkampfergebnis
1994 Gelsenkirchen 9.147 P. Gelnhausen 9.370 P.
1995 Gladbeck 8.751 P. Mönchengladbach 9.287 P.
1996 Gladbeck 9.117 P. Bad Homburg 9.174 P.
1997 Gladbeck 8.753 P. Hamburg 8.944 P.
1998 Köln 9.043 P. Gütersloh 9.202 P.
1999 Mönchengladbach 8.728 P. Menden 8.953 P.
2000 Euskirchen 9.245 P. Gütersloh 9.376 P.
2001 Köln 8.710 P. Gotha 8.608 P.
2002 Köln 8.565 P. Köngen 8.806 P.
2003 Köln 8.520 P. Lage 9.204 P.
2004 Köln 8.656 P. Lübeck 8.528 P.
2005 Köln 8.556 P. Ahlen (2. Platz) 8.474 P.
2006 Düren 8.495 P. Köngen 8.565 P.
2007 Menden 8.389 P. Baunatal 8.544 P.
2008 Lüdenscheid 8.137 P. München 8.312 P.
2009 Leverkusen 8.319 P. Hamburg 8.445 P.
2010 Lüdenscheid 8.314 P. Bad Oeynhausen 8.514 P.